Úvod › Zákazníci › Fakturace a ceny › Ceny vodného a stočného archiv › Ceny vodného a stočného 2024
27. leden 2025
Ceny vodného a stočného pro rok 2024
Obec | Vodné | Stočné | Celkem | Platná od | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | V i S | datum | |
Příbram | 58,91 | 65,98 | 33,52 | 37,54 | 103,52 | 1. 1. 2024 |
Svazek obcí | 66,75 | 74,76 | 63,94 | 71,61 | 146,37 | 1. 1. 2024 |
Drevniky | 66,75 | 74,76 | X | X |
74,76 |
1. 1. 2024 |
Solenice | 46,79 | 52,40 | 73,07 | 81,84 | 134,24 | 1. 1. 2024 |
Mníšek p. Brdy | 75,33 | 84,37 | 56,29 | 63,04 | 147,41 | 1. 1. 2024 |
Sedlčany | 63,90 | 71,57 | 55,21 | 61,84 | 133,40 | 1. 1. 2024 |
Klučenice | 59,96 | 67,16 | 50,29 | 56,32 | 123,48 | 1. 1. 2024 |
Kosova Hora | 68,60 | 76,83 | 53,20 | 59,58 | 136,42 | 1. 1. 2024 |
Petrovice | 44,85 | 50,23 | 47,16 | 52,82 | 103,05 | 1. 1. 2024 |
Osečany | 64,48 | 72,22 | X | X | 72,22 | 1. 1. 2024 |
Vysoký Chlumec | 61,25 | 68,60 | X | X | 68,60 | 1. 1. 2024 |
Dublovice | 78,47 | 87,89 | 48,66 | 54,50 | 142,39 | 1. 1. 2024 |
Zvírotice | 78,47 | 87,89 | 48,66 | 54,50 | 142,39 | 1. 1. 2024 |
Láz | X | X | 71,39 | 79,96 | 79,96 | 1. 1. 2024 |
Průmyslová voda | 20,96 | 24,10 | X | X | 24,10 | 1. 1. 2024 |
Říčany | 62,21 | 69,68 | 57,50 | 64,40 | 134,08 | 1. 1. 2024 |
Jesenice | 41,25 | 46,20 | 57,04 | 63,88 | 110,08 | 1. 1. 2024 |
Zdiměřice I - Fořt | 71,00 | 79,52 | X | X | 79,52 | 1. 1. 2024 |
Křenice | 83,08 | 93,05 | 45,25 | 50,68 | 143,73 | 1. 1. 2024 |
Herink | 43,14 | 48,32 | 71,87 | 80,49 | 128,81 | 1. 1. 2024 |
Dobřejovice | 42,50 | 47,60 | 60,31 | 67,55 | 115,15 | 1. 1. 2024 |
Český Brod | 59,39 | 66,52 | 66,71 | 74,72 | 141,23 | 1. 1. 2024 |
Čelákovice | 60,07 | 67,28 | 56,64 | 63,44 | 130,72 | 1. 1. 2024 |
Mochov | 41,94 | 46,97 | 52,27 | 58,54 | 105,52 | 1. 1. 2024 |
Zlatníky | 44,05 | 49,34 | 50,26 | 56,29 | 105,63 | 1. 1. 2024 |
Ohrobec | 71,21 | 79,76 | 51,87 | 58,09 | 137,85 | 1. 1. 2024 |
Vysoká u Příbramě | 69,64 | 78,00 |
61,61 |
69,00 |
147,00 | 1. 1. 2024 |
Nupaky | 70,40 | 78,85 | 62,39 | 69,88 | 148,72 | 1. 1. 2024 |
Tuchoraz | 65,40 | 73,25 | X | X | 73,25 | 1. 1. 2024 |
Obec | Vodné | Stočné | Celkem | Platná od | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | V i S | datum | |
Příbram - veřejná služba | 62,88 | 70,43 | ||||
Svazek obcí | ||||||
Drevniky | ||||||
Solenice | ||||||
Mníšek p. Brdy | ||||||
Sedlčany | ||||||
Klučenice | ||||||
Kosova Hora | ||||||
Petrovice | ||||||
Osečany | ||||||
Vysoký Chlumec | ||||||
Dublovice | ||||||
Zvírotice | ||||||
Láz | ||||||
Průmyslová voda | ||||||
Říčany | ||||||
Jesenice | ||||||
Zdiměřice I - Fořt | ||||||
Křenice | ||||||
Herink | ||||||
Dobřejovice | ||||||
Český Brod | ||||||
Čelákovice | ||||||
Mochov | ||||||
Zlatníky | ||||||
Ohrobec | ||||||
Vysoká u Příbramě | ||||||
Nupaky | ||||||
Tuchoraz |
Zákaznická linka
Novohospodská 93
261 01 Příbram IX
datová schránka: mw2g7ve
Žádost o existenci inženýrských sítí
Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost
a informace vám bude zaslána.
Rozbory vody
1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.