Úvod › Zákazníci › Fakturace a ceny › Ceny vodného a stočného archiv › Ceny vodného a stočného 2021
5. leden 2022
Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, která má uvedenou lhůtu splatnosti, a je adresována odběrateli, případně jím pověřené osobě. Fakturovanou částku hradí odběratel na účet dodavatele.
V případě prodlení odběratele s placením dané faktury zahájí dodavatel proces vymáhání pohledávky. Na základě ustanovení zákona č.274/2001 Sb.,odstavec 6 písm. g) může dojít k případnému přerušení dodávky vody. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem.
Nájemníky bytových domů upozorňujeme, že pokud v nemovitosti, ve které bydlí je z důvodu neplacení vodného a stočného přerušená dodávka vody, je odpovědnost za obnovení dodávek vody pouze na odběrateli (vlastníkovi nemovitosti), který je smluvním partnerem dodavatele.
Obec | Vodné | Stočné | Celkem | Platná od | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | V i S | datum | |
Příbram | 49,55 | 54,51 | 30,18 | 33,20 | 87,70 | 1.1.2021 |
Svazek obcí | 45,88 | 50,47 | 37,16 | 40,88 | 91,34 | 1.1.2021 |
Drevniky | 47,17 | 51,89 | x | x | 51,89 | 1.1.2021 |
Solenice | 54,97 | 60,47 | 47,82 | 52,60 | 113,07 | 1.1.2021 |
Mníšek p. Brdy | 51,34 | 56,47 | 38,61 | 42,47 | 98,95 | 1.1.2021 |
Sedlčany | 43,79 | 48,17 | 32,98 | 36,28 | 84,45 | 1.1.2021 |
Klučenice | 46,25 | 50,88 | 31,93 | 35,12 | 86,00 | 1.1.2021 |
Kosova Hora | 41,02 | 45,12 | 31,50 | 34,65 | 79,77 | 1.1.2021 |
Petrovice | 35,49 | 39,04 | 31,56 | 34,72 | 73,76 | 1.1.2021 |
Osečany | 48,16 | 52,98 | x | x | 52,98 | 1.1.2021 |
Vysoký Chlumec | 38,68 | 42,55 | x | x | 42,55 | 1.1.2021 |
Dublovice | x | x | 30,76 | 33,84 | 33,84 | 1.1.2021 |
Zvírotice | 35,92 | 39,51 | 30,83 | 33,91 | 73,43 | 1.1.2021 |
Láz | x | x | 45,39 | 49,93 | 49,93 | 1.1.2021 |
Průmyslová voda | 24,90 | 27,39 | x | x | 27,39 | 1.1.2021 |
Říčany | 45,53 | 50,08 | 38,28 | 42,11 | 92,19 | 1.1.2021 |
Jesenice | 29,42 | 32,36 | 38,89 | 42,78 | 75,14 | 1.1.2021 |
Zdiměřice I - Fořt | 49,24 | 54,16 | x | x | 54,17 | 1.1.2021 |
Křenice | 56,92 | 62,61 | 43,84 | 48,22 | 110,84 | 1.1.2021 |
Mukařov | 46,76 | 51,44 | 38,56 | 42,42 | 93,85 | 1.1.2021 |
Herink | 30,86 | 33,95 | 47,36 | 52,10 | 86,04 | 1.1.2021 |
Dobřejovice | 33,70 | 37,07 | 41,19 | 45,31 | 82,38 | 1.1.2021 |
Český Brod | 47,73 | 52,50 | 50,39 | 55,43 | 107,93 | 1.1.2021 |
Čelákovice | 44,18 | 48,60 | 43,42 | 47,76 | 96,36 | 1.1.2021 |
Mochov | 29,51 | 32,46 | 35,07 | 38,58 | 71,04 | 1.1.2021 |
Zlatníky | 30,30 | 33,33 | 35,34 | 38,87 | 72,20 | 1.1.2021 |
Ohrobec | 52,57 | 57,83 | 41,75 | 45,93 | 103,75 | 1.1.2021 |
Zvole | 52,57 | 57,83 | x | x | 57,83 | 1.1.2021 |
Nupaky | 49,10 | 54,00 | 45,35 | 49,88 | 103,90 | 1.1.2021 |
Tuchoraz | 58,18 | 64,00 | x | x | 64,00 | 1.1.2021 |
Tehov | x | x | 76,70 | 84,37 | 84,37 | 1.1.2021 |
Jak je kalkulována cena vody, kdo ji navrhuje a schvaluje?
Pokud potřebujete vysvětlení k vyúčtování, přečtěte si podrobné informace k faktuře včetně popisu a vysvětlivek.
Zákaznická linka
Novohospodská 93
261 01 Příbram IX
datová schránka: mw2g7ve
Žádost o existenci inženýrských sítí
Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost
a informace vám bude zaslána.
Rozbory vody
1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.