Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Ceny vodného a stočného archiv

ceny vodného a stočného 2019

7. leden 2020

Schválené ceny vodného a stočného pro rok 2019  
             
NÁZEV         V O D N É          S T O Č N É   CELKEM platnost od
OBCE bez DPH s DPH bez DPH s DPH V i S datum
Příbram 44,85 51,58 20,69 23,79 75,37 01.01.2019
Svazek obcí 44,16 50,78 35,13 40,40 91,18 01.01.2019
Drevniky 46,90 53,95 X X 53,95 01.01.2019
Mníšek p. Brdy 46,80 53,82 32,09 36,90 90,73 01.01.2019
Sedlčany 39,03 44,88 29,93 34,42 79,30 01.01.2019
Klučenice 46,25 53,19 31,93 36,72 89,91 01.01.2019
Kosova Hora 41,15 47,32 28,21 32,44 79,76 01.01.2019
Petrovice 35,49 40,81 30,23 34,76 75,58 01.01.2019
Osečany 38,49 44,26 X X 44,26 01.01.2019
Vysoký Chlumec 37,50 43,13 X X 43,13 01.01.2019
Dublovice   X 28,92 33,26 33,26 01.01.2019
Zvírotice 35,92 41,30 16,10 18,51 59,82 01.01.2019
Solenice 47,56 54,69 38,52 44,30 98,99 01.01.2019
průmyslová voda 17,44 20,06 X X 20,06 01.01.2019
Říčany 37,32 42,92 35,03 40,28 83,20 01.01.2019
Jesenice 26,82 30,84 34,72 39,93 70,77 01.01.2019
Zdiměřice I - Fořt 49,24 56,63 X X 56,63 01.01.2019
Křenice + EKO Křenice 44,88 51,61 47,21 54,29 105,90 01.01.2019
Mukařov 38,36 44,11 41,16 47,33 91,45 01.01.2019
Herink 30,86 35,49 47,36 54,46 89,95 01.01.2019
Dobřejovice 31,31 36,01 40,32 46,37 82,37 01.01.2019
Český Brod 38,25 43,99 46,62 53,61 97,60 01.01.2019
Tuchoraz 51,31 59,01 X X 59,01 01.01.2019
Tuchoraz Bohemia Apple 51,31 59,01 181,03 208,18 267,19 01.01.2019
Čelákovice 39,71 45,67 36,45 41,92 87,58 01.01.2019
Mochov 27,23 31,31 34,65 39,85 71,16 01.01.2019
Zlatníky 30,02 34,52 33,93 39,02 73,54 01.01.2019
Dolní Břežany 30,25 34,79 38,65 44,45 79,24 01.01.2019
Ohrobec 50,28 57,82 41,75 48,01 105,83 01.01.2019
Mikroregion 50,28 57,82 X X 57,82 01.01.2019
Nupaky 44,80 51,52 42,90 49,34 100,86 01.01.2019
Tehov   X 93,12 107,09 107,09 01.01.2019

Zákaznická linka

Bílá linka:

840 111 322 

Mobil:

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf