Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Ceny vodného a stočného archiv

Ceny vodného a stočného 2016

2. leden 2017

Podívejte se na platné ceny vodného a stočného pro rok 2016.

 

Obec Vodné Stočné Celkem Platná od
bez DPH s DPH bez DPH s DPH V i S datum
 Příbram 45,42 52,23 20,12 23,14 75,37 1.1.2016
 Svazek obcí 44,16 50,78 35,13 40,40 91,18 1.1.2016
 Drevníky 46,22 53,16 x x 53,16 1.1.2016
 Mníšek pod Brdy

42,75

45,02

49,16

51,78

29,24

32,30

33,63

37,15

82,79

88,93

1.1.2016

1.4.2016

 Sedlčany 40,58 46,67 24,60 28,29 74,96 1.1.2016
 Klučenice 44,25 50,89 31,93 36,72 87,61   1.1.2016
 Kosova Hora 40,58   46,67  28,78  33,10  79,76  1.1.2016
 Petrovice 34,72 39,93 29,45 33,87 73,80 1.1.2016
 Osečany 37,94 43,63 x x 43,63 1.1.2016
 Vysoký Chlumec  37,50  43,13  x  x  43,13 1.1.2016 
 Dublovice  x  x 28,55 32,83 32,83 1.1.2016
 Zvírotice 35,92 41,31 16,10 18,52 59,82 1.1.2016
 Průmyslová voda 15,79 18,16 x x 18,16 1.1.2016
 Solenice 44,26   50,90  33,03 37,98   88,88  1.1.2016
 Říčany 38,45 44,22 33,90 38,99 83,20 1.1.2016
 Jesenice  25,81  29,69  34,50  39,67  69,36  1.1.2016
 Zdiměřice Fořt  48,56  55,84  x  x  55,84 1.1.2016 
 Křenice 46,99  54,03   45,11 51,88  105,91  1.1.2016 
 Mukařov

33,90

33,20

38,99

38,18

43,14

42,47

49,61

48,84

88,60

87,02

1.1.2016

1.4.2016

 Herink  30,54  35,12  48,93  56,27  91,39 1.1.2016 
 Březová Oleško 50,00 57,50 46,41 53,38 110,88 1.1.2016
 Dobřejovice  30,37  34,92  41,27  47,46  82,38  1.1.2016
 Nupaky 46,80 53,82 42,90 49,34 103,16 1.1.2016
 Český Brod 36,96 42,51 45,14 51,91 94,43 1.1.2016
 Tuchoraz 51,31 59,01 x x 59,01 1.1.2016
 Zlatníky 29,16  33,53  36,15  41,57   75,11 1.1.2016 
 Dolní Břežany 30,21 34,74 34,86 40,09 74,83 1.1.2016
 Ohrobec 50,00 57,50 40,93 47,07 104,57 1.1.2016
 Zvole 50,00 57,50 x x 57,50 1.1.2016
 Vrané nad Vltavou 50,00 57,50 31,32 36,02 93,52 1.1.2016
 Tehov x  x  60,03 69,03   69,03 1.1.2015 
 Mochov 25,83   29,70  43,70  50,26  79,96  1.1.2016
 Čelákovice 38,56   44,34  34,66  39,86  84,20  1.1.2016

 

 

Zákaznická linka

Bílá linka:

840 111 322 

Mobil:

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf