Úvod › Zákazníci › Fakturace a ceny › Ceny vodného a stočného archiv › Ceny vodného a stočného 2013
1. leden 2013
| Obec | Vodné | Stočné | Celkem | Platná od | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | V i S | datum | |
| Příbram | 43,50 | 50,03 | 19,69 | 22,64 | 72,67 | 1.1.2013 |
| Svazek obcí |
44,16 |
50,78 | 35,13 | 40,40 | 91,18 | 1.1.2013 |
| Drevniky | 45,72 | 52,57 |
x |
x |
52,57 | 1.1.2013 |
| Mníšek p. Brdy | 40,70 | 46,80 | 29,56 | 34,00 | 80,80 | 1.1.2013 |
| Sedlčany | 24,91 | 28,64 | 25,31 | 29,11 | 57,75 | 1.1.2013 |
| Klučenice | 44,25 | 50,89 | 31,93 | 36,72 | 87,61 | 1.1.2013 |
| Kosova Hora | 24,91 | 28,64 | 28,78 | 33,10 | 61,74 | 1.1.2013 |
| Petrovice | 33,75 | 38,81 | 28,58 | 32,86 | 71,67 | 1.1.2013 |
| Osečany | 32,96 | 37,90 |
x |
x |
37,90 | 1.1.2013 |
| Vysoký Chlumec | 37,50 | 43,13 |
x |
x |
43,13 | 1.1.2013 |
| Dublovice |
x |
x |
28,55 | 32,83 | 32,83 | 1.1.2013 |
| Zvírotice | 35,92 | 41,30 | 16,10 | 18,51 | 59,91 | 1.1.2013 |
| Říčany | 35,46 | 40,78 | 33,46 | 38,48 | 79,26 | 1.1.2013 |
| Jesenice | 25,81 | 29,69 | 34,50 | 39,67 | 69,36 | 1.1.2013 |
| Hlubočinka | 25,81 | 29,69 | 32,74 | 37,66 | 67,35 | 1.1.2013 |
| Zdiměřice I - Fořt | ||||||
| Křenice | 41,73 | 47,99 | 50,36 | 57,92 | 105,91 | 1.1.2013 |
| Mukařov | 32,51 | 37,38 | 41,22 | 47,41 | 84,79 | 1.1.2013 |
| Herink | 30,98 | 35,63 | 42,72 | 49,12 | 84,75 | 1.1.2013 |
| Březová-Oleško | 50,00 | 57,50 | 46,41 | 53,38 | 110,88 | 1.1.2013 |
| Dobřejovice | 30,37 | 34,92 | 41,27 | 47,46 | 82,38 | 1.1.2013 |
| Nupaky | 45,70 | 52,55 | 41,22 | 47,40 | 99,95 | 1.1.2013 |
| Český Brod | 34,63 | 39,82 | 43,62 | 50,16 | 89,98 | 1.1.2013 |
| Tuchoraz | 51,31 | 59,00 |
x |
x |
59,00 | 1.1.2013 |
| Poříčany |
x |
x |
30,70 35,91 |
35,30 41,30 |
35,30 41,30 |
1.1.2013 1.7.2013 |
| Zlatníky | 29,16 | 33,53 | 36,15 | 41,57 | 75,10 | 1.1.2013 |
| Dolní Břežany | 32,36 | 37,22 | 33,32 | 38,32 | 75,54 | 1.1.2013 |
| Ohrobec | 50,00 | 57,50 | 40,93 | 47,07 | 104,57 | 1.1.2013 |
| Mikroregion | 50,00 | 57,50 |
x |
x |
57,50 | 1.1.2013 |
Zákaznická linka
Novohospodská 93
261 01 Příbram IX
datová schránka: mw2g7ve
Žádost o existenci inženýrských sítí
Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost
a informace vám bude zaslána.
Rozbory vody
1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.