Úvod › Zákazníci › Fakturace a ceny › Ceny vodného a stočného archiv › Ceny vodného a stočného 2012
1. leden 2012
| Obec | Vodné | Stočné | Celkem | Platná od | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | V i S | datum | |
| Příbram | 41,52 | 47,34 | 18,75 | 21,37 | 68,71 | 1.1.2012 |
| Svazek obcí | 43,84 | 49,98 | 34,28 | 39,07 | 89,05 | 1.1.2012 |
| Drevniky | 45,72 | 52,12 | 52,12 | 1.1.2012 | ||
| Mníšek p. Brdy | 40,38 | 46,03 | 28,99 | 33,05 | 79,08 | 1.1.2012 |
| Sedlčany | 23,82 | 27,15 | 24,18 | 27,56 | 54,71 | 1.3.2012 |
| Klučenice | 47,60 | 54,26 | 28,58 | 32,58 | 86,84 | 1.1.2012 |
| Kosova Hora | 23,82 | 27,15 | 29,04 | 33,10 | 60,25 | 1.1.2012 |
| Petrovice | 33,62 | 38,32 | 27,52 | 31,37 | 69,69 | 1.1.2012 |
| Osečany | 32,96 | 37,57 | 37,57 | 1.1.2012 | ||
| Vysoký Chlumec | 36,00 | 41,04 | 41,04 | 1.1.2012 | ||
| Dublovice | 23,05 | 26,28 | 26,28 | 1.1.2012 | ||
| Zvírotice | 35,92 | 40,94 | 16,10 | 18,30 | 59,24 | 1.1.2012 |
| Říčany | 34,56 | 39,40 | 30,68 | 34,97 | 74,37 | 1.1.2012 |
| Jesenice | 26,09 | 29,69 | 34,80 | 39,68 | 69,37 | 1.1.2012 |
| Hlubočinka | 26,09 | 29,69 | 33,74 | 38,47 | 68,16 | 1.1.2012 |
| Zdiměřice I - Fořt | 41,90 | 47,77 | 47,77 | 1.1.2012 | ||
| Křenice | 39,67 | 45,22 | 52,42 | 59,76 | 104,98 | 1.3.2012 |
| Mukařov | 31,58 | 36,00 | 39,48 | 45,00 | 81,00 | 1.1.2012 |
| Herink | 31,26 | 35,63 | 39,58 | 45,12 | 80,75 | 1.1.2012 |
| Březová-Oleško | 50,00 | 57,00 | 46,41 | 52,90 | 109,90 | 1.1.2012 |
| Dobřejovice | 30,63 | 34,91 | 41,42 | 47,22 | 82,13 | 1.1.2012 |
| Nupaky | 45,60 | 51,98 | 39,30 | 44,80 | 96,78 | 1.1.2012 |
| Český Brod | 27,89 | 31,80 | 42,14 | 48,04 | 79,84 | 1.1.2012 |
| Tuchoraz | 49,76 | 56,73 | 56,73 | 1.1.2012 | ||
| Poříčany | 30,70 | 35,00 | 35,00 | 1.1.2012 | ||
| Zlatníky | 28,18 | 32,13 | 35,81 | 40,83 | 72,96 | 1.1.2012 |
| Dolní Břežany | 32,36 | 36,89 | 33,32 | 37,98 | 74,87 | 1.1.2012 |
| Ohrobec | 50,00 | 57,00 | 40,93 | 46,66 | 103,66 | 1.1.2012 |
| Mikroregion | 50,00 | 57,00 | 57,00 | 1.1.2012 | ||
Zákaznická linka
Novohospodská 93
261 01 Příbram IX
datová schránka: mw2g7ve
Žádost o existenci inženýrských sítí
Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost
a informace vám bude zaslána.
Rozbory vody
1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.