Úvod › Zákazníci › Fakturace a ceny
Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, která má uvedenou lhůtu splatnosti, a je adresována odběrateli, případně jím pověřené osobě. Fakturovanou částku hradí odběratel na účet dodavatele.
V případě prodlení odběratele s placením dané faktury zahájí dodavatel proces vymáhání pohledávky. Na základě ustanovení zákona č.274/2001 Sb.,odstavec 6 písm. g) může dojít k případnému přerušení dodávky vody. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem.
Nájemníky bytových domů upozorňujeme, že pokud v nemovitosti, ve které bydlí je z důvodu neplacení vodného a stočného přerušená dodávka vody, je odpovědnost za obnovení dodávek vody pouze na odběrateli (vlastníkovi nemovitosti), který je smluvním partnerem dodavatele.
| Obec | Vodné | Stočné | Celkem | Platná od | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | V i S | datum | |
| Příbram - veřejná služba |
65,15 |
72,97 | 35,65 | 39,93 | 112,90 | 1. 1. 2026 |
| Svazek obcí | 71,85 | 80,47 | 69,19 | 77,49 | 157,96 | 1. 1. 2026 |
| Solenice | 46,79 | 52,40 | 73,07 | 81,84 | 134,24 | 1. 1. 2026 |
| Sedlčany | 68,36 | 76,56 | 58,09 | 65,06 | 141,62 | 1. 1. 2026 |
| Klučenice | 67,23 | 75,30 | 37,22 | 41,69 | 116,98 | 1. 1. 2026 |
| Kosova Hora | 76,76 | 85,97 | 53,02 | 59,38 | 145,35 | 1. 1. 2026 |
| Petrovice | 48,76 | 54,61 | 50,37 | 56,41 | 111,03 | 1. 1. 2026 |
| Osečany | x | x | 1. 1. 2026 | |||
| Vysoký Chlumec | 60,64 | 67,92 | x | x | 67,92 | 1. 1. 2026 |
| Dublovice | 93,14 | 104,32 | 51,76 | 57,97 | 162,29 | 1. 1. 2026 |
| Zvírotice | 93,14 | 104,32 | 51,76 | 57,97 | 162,29 | 1. 1. 2026 |
| Láz | 71,85 | 80,47 | 76,02 | 85,14 | 165,61 | 1. 1. 2026 |
| Vysoká u Příbramě | 66,03 | 73,95 | 60,64 | 67,92 | 141,87 | 1. 1. 2026 |
| Průmyslová voda | 26,88 | 32,52 | x | x | 32,52 | 1. 1. 2026 |
| Říčany | 73,82 | 82,68 | 54,94 | 61,53 | 144,21 | 1. 1. 2026 |
| Jesenice | 44,18 | 49,48 | 59,29 | 66,40 | 115,89 | 1. 1. 2026 |
| Zdiměřice I - Fořt | 76,52 | 85,70 | x | x | 85,70 | 1. 1. 2026 |
| Křenice | 98,93 | 110,80 | 45,89 | 51,40 | 162,20 | 1. 1. 2026 |
| Herink | 46,98 | 52,62 | 68,68 | 76,92 | 129,54 | 1. 1. 2026 |
| Dobřejovice | 47,87 | 53,61 | 58,30 | 65,30 | 118,91 | 1. 1. 2026 |
| Český Brod | 56,80 | 63,62 | 74,17 | 83,07 | 146,69 | 1. 1. 2026 |
| Zlatníky | 1. 1. 2026 | |||||
| Nupaky | 85,67 | 76,49 | 69,76 | 62,29 | 138,78 | 1. 1. 2026 |
| Tuchoraz | 67,91 | 76,06 | x | x | 76,06 | 1. 1. 2026 |
| Příbram - voda do bazénu | 82,00 | 99,22 | x | x | 99,22 | 24. 3. 2025 |
Jak je kalkulována cena vody, kdo ji navrhuje a schvaluje?
Pokud potřebujete vysvětlení k vyúčtování, přečtěte si podrobné informace k faktuře včetně popisu a vysvětlivek.
Zákaznická linka
Novohospodská 93
261 01 Příbram IX
datová schránka: mw2g7ve
Žádost o existenci inženýrských sítí
Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost
a informace vám bude zaslána.
Rozbory vody
1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.