Úvod › Zákazníci › Fakturace a ceny
Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, která má uvedenou lhůtu splatnosti, a je adresována odběrateli, případně jím pověřené osobě. Fakturovanou částku hradí odběratel na účet dodavatele.
V případě prodlení odběratele s placením dané faktury zahájí dodavatel proces vymáhání pohledávky. Na základě ustanovení zákona č.274/2001 Sb.,odstavec 6 písm. g) může dojít k případnému přerušení dodávky vody. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem.
Nájemníky bytových domů upozorňujeme, že pokud v nemovitosti, ve které bydlí je z důvodu neplacení vodného a stočného přerušená dodávka vody, je odpovědnost za obnovení dodávek vody pouze na odběrateli (vlastníkovi nemovitosti), který je smluvním partnerem dodavatele.
Obec | Vodné | Stočné | Celkem | Platná od | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | V i S | datum | |
Příbram - veřejná služba | 62,88 | 70,43 | 35,51 | 39,77 | 110,20 | 1. 1. 2025 |
Svazek obcí |
70,31 |
78,75 | 66,15 | 74,09 | 152,84 | 1. 1. 2025 |
Solenice | 46,79 | 52,40 | 73,07 | 81,84 | 134,24 | 1. 1. 2025 |
Mníšek p. Brdy | 75,98 | 85,10 | 58,02 | 64,98 | 150,08 | 1. 1. 2025 |
Sedlčany | 65,99 | 73,91 | 56,33 | 63,09 | 137,00 | 1. 1. 2025 |
Klučenice | 63,13 | 70,71 | 39,97 | 44,77 | 115,47 | 1. 1. 2025 |
Kosova Hora | 74,35 | 83,27 | 52,84 | 59,18 | 142,45 | 1. 1. 2025 |
Petrovice | 47,83 | 53,57 | 48,85 | 54,71 | 108,28 | 1. 1. 2025 |
Osečany | 69,94 | 78,33 | x | x | 78,33 | 1. 1. 2025 |
Vysoký Chlumec | 59,65 | 66,81 | x | x | 66,81 | 1. 1. 2025 |
Dublovice | 86,30 | 96,66 | 49,43 | 55,36 | 152,02 | 1. 1. 2025 |
Zvírotice | 86,30 | 96,66 | 49,43 | 55,36 | 152,02 | 1. 1. 2025 |
Láz | x | x | 73,95 | 82,82 | 82,82 | 1. 1. 2025 |
Průmyslová voda | 25,83 | 31,25 | x | x | 31,25 | 1. 1. 2025 |
Říčany | 66,75 | 74,76 | 56,52 | 63,30 | 138,06 | 1. 1. 2025 |
Jesenice | 42,24 | 47,31 | 58,75 | 65,80 | 113,11 | 1. 1. 2025 |
Zdiměřice I - Fořt | 71,43 | 80,00 | x | x | 80,00 | 1. 1. 2025 |
Křenice | 89,98 | 100,78 | 45,41 | 50,86 | 151,64 | 1. 1. 2025 |
Herink | 44,92 | 50,31 | 70,16 | 78,58 | 128,89 | 1. 1. 2025 |
Dobřejovice | 45,95 | 51,46 | 57,79 | 64,72 | 116,19 | 1. 1. 2025 |
Český Brod | 57,79 | 64,72 | 70,01 | 78,41 | 143,14 | 1. 1. 2025 |
Čelákovice | 61,20 | 68,54 | 63,74 | 71,39 | 139,93 | 1. 1. 2025 |
Mochov | 42,57 | 47,68 | 52,63 | 58,95 | 106,62 | 1. 1. 2025 |
Zlatníky | 46,94 | 52,57 | 51,35 | 57,51 | 110,08 | 1. 1. 2025 |
Vysoká u Příbramě | 68,78 | 77,03 | 60,58 | 67,85 | 144,88 | 1. 1. 2025 |
Nupaky | ||||||
Tuchoraz | 65,40 | 73,25 | x | x | 73,25 | 1. 1. 2025 |
Jak je kalkulována cena vody, kdo ji navrhuje a schvaluje?
Pokud potřebujete vysvětlení k vyúčtování, přečtěte si podrobné informace k faktuře včetně popisu a vysvětlivek.
Zákaznická linka
Novohospodská 93
261 01 Příbram IX
datová schránka: mw2g7ve
Žádost o existenci inženýrských sítí
Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost
a informace vám bude zaslána.
Rozbory vody
1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.